预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 预售面积 | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210051 | 漯河建业天悦 | 召陵区 | ㎡ | ㎡ | 25#、26#楼 | 漯河碧城置业有限公司 | 查看 |
20210052 | 璟云府 | 西城区 | ㎡ | ㎡ | 2#楼 | 漯河世纪天城置业有限公司 | 查看 |
20210054 | 人才公寓 | 西城区 | ㎡ | ㎡ | 7#楼 | 漯河市云鲁实业有限公司 | 查看 |
20210055 | 恒大悦府B地块 | 源汇区 | ㎡ | ㎡ | 一期19#综合楼 | 漯河御荣房地产开发有限公司 | 查看 |
20210021 | 碧桂园云顶 | 郾城区 | ㎡ | ㎡ | 10#楼 | 漯河辉盛置业有限公司 | 查看 |
20210019 | 城投昌建锦绣城 | 召陵区 | ㎡ | ㎡ | 7#楼 | 河南博顺置业有限公司 | 查看 |
20210004 | 祥润福苑 | 召陵区 | ㎡ | ㎡ | 1#2# | 漯河市润鑫置业有限公司 | 查看 |
20210008 | 苏荷·棠樾苏荷·棠樾 | 西城区 | ㎡ | ㎡ | 6#商业及便民店 | 漯河星汇置业有限公司 | 查看 |
20210009 | 汇丰·金江学府 | 源汇区 | ㎡ | ㎡ | 5#楼 | 漯河市濮汇置业有限公司 | 查看 |
20210010 | 悦璟 | 郾城区 | ㎡ | ㎡ | 12#楼 | 漯河市昌建融联置业有限公司 | 查看 |
20200149 | 昌建公园壹号院 | 召陵区 | ㎡ | ㎡ | 5#楼 | 河南昌建地产有限公司 | 查看 |
20200150 | 昌建五悦里观璟 | 郾城区 | ㎡ | ㎡ | 7#楼 | 漯河市昌建融江置业有限公司 | 查看 |
20200151 | 蓝光雍锦湾 | 郾城区 | ㎡ | ㎡ | 12#楼 | 漯河市鎏源置业有限公司 | 查看 |
20200153 | 漯河绿地城 | 西城区 | ㎡ | ㎡ | 二区建设项目5#楼 | 漯河绿峰置业有限公司 | 查看 |
20200152 | 漯河绿地城 | 西城区 | ㎡ | ㎡ | 二区建设项目8#楼 | 漯河绿峰置业有限公司 | 查看 |
20200154 | 漯河绿地城 | 西城区 | ㎡ | ㎡ | 1#楼 | 漯河绿峰置业有限公司 | 查看 |
20200155 | 昌建峰璟一期 | 召陵区 | ㎡ | ㎡ | 1#、7#、8#楼 | 漯河融业地产有限公司 | 查看 |
20200156 | 瑞和苑 | 召陵区 | ㎡ | ㎡ | 12#楼、16#楼 | 漯河瑞贝卡房地产开发有限公司 | 查看 |
20200157 | 昌建君悦府 | 召陵区 | ㎡ | ㎡ | 8#楼 | 漯河依林置业有限公司 | 查看 |
20200158 | 恒大·天骄华庭 | 郾城区 | ㎡ | ㎡ | 1#、5#楼 | 漯河市恒大房地产开发有限公司 | 查看 |
20210050 | 漯河建业天悦一-期 | 召陵区 | ㎡ | ㎡ | 2#、22#楼 | 漯河碧城置业有限公司 | 查看 |
20210051 | 漯河建业天悦一-期 | 召陵区 | ㎡ | ㎡ | 25#、26#楼 | 漯河碧城置业有限公司 | 查看 |
20210030 | 漯河绿地城 | 西城区 | ㎡ | ㎡ | 3区项目20#楼 | 漯河绿峰置业有限公司 | 查看 |
20210031 | 昌达万和府 | 郾城区 | ㎡ | ㎡ | 2#楼 | 漯河昌达中兴置业有限公司 | 查看 |
20210032 | 广隆·玥瑭府 | 西城区 | ㎡ | ㎡ | 3#附属办公楼 | 漯河广隆置业有限公司 | 查看 |
20210034 | 人才公寓 | 西城区 | ㎡ | ㎡ | 2#楼 | 漯河市云鲁实业有限公司 | 查看 |
20210035 | 祥润福苑 | 召陵区 | ㎡ | ㎡ | 3#、6#、8# | 漯河市润鑫置业有限公司 | 查看 |
20210037 | 银海·林溪湾 | 召陵区 | ㎡ | ㎡ | 一期21-1#楼 | 漯河银海置业有限公司 | 查看 |
20200248 | 碧桂园沙河珑湾 | 郾城区 | ㎡ | ㎡ | 6#、9#、11#楼(9#楼) | 漯河碧兴置业有限公司 | 查看 |
20200253 | 漯河碧桂园二期 | 源汇区 | ㎡ | ㎡ | 27#楼 | 漯河融和置业有限公司 | 查看 |
20210015 | 碧桂园云顶 | 郾城区 | ㎡ | ㎡ | 8#、11#楼 | 漯河辉盛置业有限公司 | 查看 |
20210025 | 碧桂园云顶 | 郾城区 | ㎡ | ㎡ | 3#楼 | 漯河辉盛置业有限公司 | 查看 |
20210028 | 漯河碧桂园二期 | 源汇区 | ㎡ | ㎡ | 20#楼 | 查看 | |
20210041 | 碧桂园云顶 | 郾城区 | ㎡ | ㎡ | 12#楼 | 查看 | |
20210042 | 漯河碧桂园·珑玥府 | 源汇区 | ㎡ | ㎡ | 3#楼 | 查看 | |
20210043 | 漯河碧桂园·珑玥府 | 源汇区 | ㎡ | ㎡ | 9#楼 | 漯河尚晖置业有限公司 | 查看 |
20210047 | 苏荷·棠樾 | 西城区 | ㎡ | ㎡ | 5#楼 | 漯河星汇置业有限公司 | 查看 |
20210048 | 漯河建业桂园 | 郾城区 | ㎡ | ㎡ | (一期)二批13#、15#楼 | 漯河永拓置业有限公司 | 查看 |
20210037 | 郾城区 | 247750.12㎡ | 1969.66㎡ | 21-1# | 漯河银海置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由漯河房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自漯河房产网,客服电话:0395-2527779 |